| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | ISO 17292, API 608, BS 5351, ASME B16.34 |
| FACE TO FACE | ASME B16.10 , MFG.STD |
| END CONNECTION | EN 1092, ISO 7005, ASME B16.5 |
| FIRE TEST | API 6FA / API 607 / BS 6755 PART-2 |
| TESTING | API 598 / EN 12266 / BS 6755 PART-1 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 1/2" TO 12" |
| CLASS RATINGS | PN 10 to 250, CLASS RATING 150 & 1500 |
| END CONNECTIONS | FLANGED FF / RF /RTJ , SCRD-NPTF / BSPF, SWE, BWE |
| TYPE OF DESIGN | 2-WAY, 3-WAY, 4-WAY |
| TYPE OF PORT | REDUCED PORT / FULL PORT, T-PORT, L-PORT |
| TYPE OF SEATS | 2-SEATED ,3-SEATED, 4-SEATED |
| OPERATION | LEVER / WRENCH, GEARBOX, PNEUMATIC, ELECTRICAL ACTUATORS |
| SPECIAL REQUIREMENTS | FUGITIVE EMISSION, LIVE LOADING ARRANGEMENT FIRE SAFE, ANTI STATIC FEATURE, ANTI BLOW OUT STEM DESIGN, LOCKING ARRANGEMENT etc., |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY END CONNECTOR | CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, LOW CARBON STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, CAST IRON, DUCTILE IRON, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS IF ANY |
| TRIM | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, EXOTIC MATERIALS, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS |
| SEAT | PEEK, PTFE, RPTFE, PTFE / RPTFE |
| SEALS & PACKINGS | PTFE, RPTFE, GRAPHITE, GRAPHOIL, VITON, NBR, HNBR, etc., |
| PACKINGS | PTFE, RPTFE, GRAPHITE, GRAPHOIL |
| STUDS & NUTS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, L7/4, B16/2H |